Välkommen till Vasa IFK P10:s (2010) sida!
Du kan komma med i verksamheten när som helst, sommar eller vinter.
Anmäl dig här: "Ny spelare" Alla är välkomna!
Ni som har pojkar som spelar i detta lag får gärna komma med i vår slutna Facebook-grupp för att diskutera allt gällande våra pojkar samt dela med sig av bilder och annat roligt! Kom också ihåg att meddela er närvaro/frånvaro på vår myClub sida.

Vasa IFK P10
Lagledning
Spelare
Statistik

Andreas Paschinsky

Max Peltonen

Tomas Käld
Tränare

Tony Kuusiniemi
Tränare

Thomas Quillin
Tränare

Anette Smedman
Tränare

Markus Holmberg
Tränare

Linus Nyholm
Målvaktstränare
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#1
Elliot Ahlroth
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#2
Milton Käld
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#3
Elwin Fröding
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#4
Wessam Mala Ali
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#5
Assar Rosenblad
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#6
Wiljam Paschinsky
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#7
Oliver Holmberg
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#8
Edrick Agbenyoh
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#9
Troy Byman
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#10
Bleon Potoku
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#11
Amos Strömvall
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#12
Janek Salo
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#13
Jalo Lappi
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#14
Glen Quillin
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#15
Milton Sandén
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#16
Elias Keiski
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#17
Casper Strand
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#18
Levis Häggblom
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#19
Melwin Søreng
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#20
Alex Backman
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#21
Milton Kauppinen
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#22
Cedric Mäkynen
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#23
Edvin Smedlund
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#24
Wilmer Sjöstrand
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#25
Liam Nyholm
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#26
Melvin Määttä
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#27
Jasper Sundqvist
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#29
Adrian Westö
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#30
Ivan Antipov
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#31
Valtteri Huuki
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#32
Axel Ruotsala
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#33
Oliver Ruotsala
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#34
Max Björklund
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#35
Edwin Lönnqvist
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#36
Caspian Kuusiniemi
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#37
Elmer Strengell
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#38
Linus Smeds
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#39
Theo Österberg
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#40
Richard Baseme
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#41
Brian Ngoie
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#42
Joar Nilsson
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#44
Aaron Storvist
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#45
Hanad Hussein Fatah
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#46
Carl-Victor Tidström
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#47
Victor Bengts
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#48
William Granmo
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#49
Ahti Haavisto
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#50
Melvin Laaksonen
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#51
Henrik Hjerpe
2010
P13 Huuhkajaliiga - Omgång 3
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 7-1 | 14 | |
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 4-1 | 11 | |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 1-5 | 4 | |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-7 | 4 |
P13 Liiga Pohjoinen - Höst
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 40-6 | 26 | |
![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 30-13 | 20 | |
![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 20-13 | 19 | |
![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 14-11 | 17 | |
![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 21-28 | 11 | |
![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 12-23 | 11 | |
![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 14-18 | 10 | |
![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 15-20 | 10 | |
![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 15-23 | 10 | |
![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 16-42 | 0 |
P13 Ykkönen - Höst
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 46-10 | 17 | |
![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 30-12 | 17 | |
![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 22-13 | 13 | |
![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 18-21 | 10 | |
![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 21-25 | 9 | |
![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 16-35 | 6 | |
![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 6-24 | 4 | |
![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 8-27 | 4 |
P13 Kakkonen - Höst
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 34-15 | 24 | |
![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 32-31 | 15 | |
![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 30-29 | 15 | |
![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 36-29 | 12 | |
![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 48-33 | 12 | |
![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 30-37 | 12 | |
![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 24-22 | 9 | |
![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 15-35 | 6 | |
![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 12-30 | 3 |
P13 Kolmonen - Höst
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 55-19 | 18 | |
![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 49-17 | 16 | |
![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 23-28 | 12 | |
![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 27-17 | 11 | |
![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 30-30 | 9 | |
![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-30 | 9 | |
![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 9-37 | 4 | |
![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 9-47 | 3 |
P13 Huuhkajaliiga - Fortsättning
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-1 | 10 | |
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 5 | |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-11 | 1 |
P13 Huuhkajaliiga
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 8 | |
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-2 | 5 | |
![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-7 | 2 |
P13 Liiga Pohjoinen
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 42-4 | 23 | |
![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 28-15 | 19 | |
![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 22-10 | 16 | |
![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 21-27 | 16 | |
![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 17-11 | 16 | |
![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 26-17 | 14 | |
![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 18-19 | 12 | |
![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 13-25 | 9 | |
![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 16-42 | 3 | |
![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 7-40 | 0 |
P13 Karsinta Liiga Pohjoiseen
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 18-4 | 7 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 15-3 | 7 | |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 16-8 | 3 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-34 | 0 |
P13 Ykkönen
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 24-9 | 16 | |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-15 | 10 | |
![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 18-14 | 9 | |
![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 26-20 | 9 | |
![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 29-16 | 9 | |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-27 | 6 | |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 14-28 | 3 |
P13 Kakkonen
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 48-19 | 15 | |
![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 32-23 | 15 | |
![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 29-24 | 15 | |
![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 31-23 | 13 | |
![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-37 | 9 | |
![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 23-24 | 7 | |
![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 21-39 | 4 | |
![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 20-38 | 4 |
P13 Kolmonen
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 33-13 | 15 | |
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 21-10 | 11 | |
![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-25 | 9 | |
![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-15 | 9 | |
![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 24-27 | 9 | |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-19 | 4 | |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 16-20 | 4 |
Kommande händelser