Tervetuloa Vasa IFK P10 (2010) sivulle!
Voit tulla mukaan toimintaan milloin vain, kesällä tai talvella. Ilmoittaudu tästä: "Uusi pelaaja" Kaikki ovat tervetulleita!
Vanhemmat, joiden pojat pelaavat tässä joukkueessa voivat liittyä suljettuun Facebook-ryhmäämme, jossa keskustellaan kaikesta
joukkueeseen liittyvästä, sekä jaetaan paljon kuvia ja muuta mukavaa! Muistathan ilmoittaa aina osallistumisen/poissaolon Nimenhuudon sivullemme.
VIFK/3
Seuraava ottelu
Norrvalla TN
19.09.2024 - klo. 18:00
19.09.2024 - klo. 18:00
Vasa IFK P10
Joukkueenjohto
Pelaajat
Tilastot
Jens Smedlund
Max Peltonen
Andreas Paschinsky
Valmentaja
Anette Smedman
Valmentaja
Thomas Quillin
Valmentaja
Linus Nyholm
Maalivahtivalmentaja
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#1
Elliot Ahlroth
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#2
Milton Käld
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#3
Elwin Fröding
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#4
Troy Byman
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#5
Assar Rosenblad
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#6
Wiljam Paschinsky
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#7
Oliver Holmberg
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#8
Edrick Agbenyoh
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#9
Richard Baseme
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#10
Dante Barbosa
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#11
Amos Strömvall
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#13
Juuso Autio
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#14
Glen Quillin
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#15
Milton Sandén
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#16
Elias Keiski
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#17
Casper Strand
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#18
Levis Häggblom
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#19
Melwin Søreng
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#20
Alex Backman
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#21
Milton Kauppinen
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#22
Cedric Mäkynen
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#23
Edvin Smedlund
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#24
Wilmer Sjöstrand
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#25
Liam Nyholm
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#26
Melvin Määttä
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#27
Leevi Erkkilä
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#28
Pepe Lempiäinen
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#29
Adrian Westö
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#30
Ivan Antipov
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#31
Valtteri Huuki
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#32
Wictor Ekman
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#33
Tomi Tulisalo
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#34
Max Björklund
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#35
Edwin Lönnqvist
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#36
Caspian Kuusiniemi
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#37
Elmer Strengell
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#38
Linus Smeds
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#39
Theo Österberg
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#40
Imad El Badri
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#41
Brian Ngoie
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#42
Joar Nilsson
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#43
Liam Fors
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#44
Aaron Storvist
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#45
Hanad Hussein Fatah
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#46
Juuso Palomäki
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#47
Victor Bengts
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#48
William Granmo
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#49
Ahti Haavisto
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#50
Melvin Laaksonen
2010
Numero
Nimi
Sponsori
Syntymävuosi
#51
Adrian Antell
2010
P14 Liiga Pohjoinen - Syyskierros
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KuPS | 9 | 6 | 2 | 1 | 27-10 | 23 | |
SJK-j YJ | 9 | 7 | 0 | 2 | 33-14 | 22 | |
VIFK | 9 | 6 | 1 | 2 | 21-14 | 21 | |
Hercules-j YJ | 9 | 5 | 1 | 3 | 21-13 | 16 | |
OLS | 9 | 5 | 1 | 3 | 20-16 | 16 | |
FF Jaro YJ | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-13 | 13 | |
VPS J/ | 9 | 4 | 0 | 5 | 15-22 | 12 | |
JJK-j YJ | 9 | 2 | 1 | 6 | 23-37 | 7 | |
GBK YJ | 9 | 2 | 1 | 6 | 9-24 | 7 | |
K-Pallo YJ | 9 | 0 | 0 | 9 | 10-48 | 0 |
P14 Ykkönen - Syyskierros
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sepsi-78 YJ2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 45-15 | 22 | |
VIFK/ | 9 | 6 | 1 | 2 | 26-14 | 19 | |
K-Pallo YJ2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30-19 | 16 | |
FF Jaro/ | 9 | 4 | 3 | 2 | 17-7 | 15 | |
Närpes Kraft | 9 | 5 | 0 | 4 | 24-19 | 15 | |
GBK/ | 9 | 4 | 1 | 4 | 22-20 | 13 | |
KPV | 9 | 3 | 1 | 5 | 14-25 | 10 | |
VPS J/ | 9 | 2 | 2 | 5 | 19-33 | 8 | |
Tarmo | 9 | 2 | 1 | 6 | 17-38 | 7 | |
LBK/ | 9 | 1 | 1 | 7 | 14-38 | 4 |
P14 Kakkonen - Syyskierros
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APV | 8 | 7 | 0 | 1 | 45-18 | 21 | |
Kanu YJ * | 8 | 6 | 0 | 2 | 37-16 | 18 | |
VPS J/ | 8 | 5 | 2 | 1 | 41-26 | 17 | |
VIFK/ | 8 | 5 | 1 | 2 | 36-28 | 16 | |
LUJA/ | 8 | 3 | 2 | 3 | 39-35 | 11 | |
Jalas * | 8 | 3 | 1 | 4 | 33-25 | 10 | |
Norrvalla FF/ | 8 | 2 | 0 | 6 | 25-37 | 6 | |
SJK-j | 8 | 1 | 0 | 7 | 28-60 | 3 | |
Eula YJ * | 8 | 1 | 0 | 7 | 23-62 | 3 |
* nousukielto
P14 Liiga Pohjoinen
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KuPS | 9 | 7 | 0 | 2 | 28-10 | 21 | |
VIFK | 9 | 7 | 0 | 2 | 33-10 | 21 | |
SJK-j YJ | 9 | 6 | 0 | 3 | 29-23 | 18 | |
OLS | 9 | 5 | 0 | 4 | 30-23 | 15 | |
Hercules-j YJ | 9 | 5 | 0 | 4 | 27-27 | 15 | |
GBK YJ | 9 | 3 | 1 | 5 | 17-21 | 10 | |
VPS J/ | 9 | 3 | 0 | 6 | 16-26 | 9 | |
FF Jaro YJ | 9 | 3 | 0 | 6 | 13-24 | 9 | |
JJK-j YJ | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-19 | 8 | |
HoDy YJ | 9 | 2 | 1 | 6 | 13-32 | 7 |
P14 Huuhkajaliiga - Kierros 3
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIFK | 6 | 4 | 2 | 0 | 5-0 | 14 | |
EIF/ | 6 | 2 | 3 | 1 | 2-1 | 9 | |
FC Lahti/ | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-4 | 5 | |
Pohjoinen United | 6 | 1 | 1 | 4 | 1-6 | 4 |
P14 Huuhkajaliiga - Kierros 2
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIFK | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-1 | 10 | |
HJS | 4 | 0 | 1 | 1 | -1-0 | 1 | |
Länsi A | 4 | 0 | 0 | 2 | -2-2 | 0 |
P14 Huuhkajaliiga - Kierros 1
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIFK | 8 | 6 | 2 | 0 | 16-0 | 20 | |
GBK | 8 | 6 | 2 | 0 | 15-0 | 20 | |
Sepsi-78 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5-13 | 10 | |
VPS J/ | 8 | 1 | 1 | 6 | 2-13 | 4 | |
Länsi C | 8 | 0 | 2 | 6 | 0-12 | 2 |
P14 Ykkönen
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K-Pallo YJ2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 51-15 | 25 | |
Sepsi-78 YJ2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28-24 | 19 | |
GBK/ | 10 | 4 | 2 | 4 | 27-23 | 14 | |
VIFK/ | 10 | 4 | 1 | 5 | 24-39 | 13 | |
Tarmo | 10 | 3 | 0 | 7 | 16-25 | 9 | |
VPS J/ | 10 | 2 | 1 | 7 | 27-47 | 7 |
P14 Kakkonen
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Närpes Kraft | 10 | 7 | 1 | 2 | 53-24 | 22 | |
VPS J/ | 10 | 5 | 2 | 3 | 37-33 | 17 | |
VIFK/ | 10 | 4 | 1 | 5 | 35-31 | 13 | |
LUJA/ | 10 | 4 | 1 | 5 | 48-45 | 13 | |
WFA YJ | 10 | 3 | 3 | 4 | 27-27 | 12 | |
WFA Flickor YJ3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15-55 | 9 |
Tulevat tapahtumat