| Nummer | Namn | Född | Vikt | Längd |
|---|---|---|---|---|
| Målvakt | ||||
| # 12 | Benjamin Slotte | kg | cm | |
| # 22 | Matias Kullbäck | 10.02.1987 | 88 kg | 183 cm |
| # 35 | Olli Nylund | 12081988 | 83 kg | 188 cm |
| Försvar | ||||
| # 2 | Joakim Södergård | 01.09.1987 | 80 kg | 180 cm |
| # 5 | Emil Strandback | 05.10.1986 | 75 kg | 180 cm |
| # 6 | Jan Ahlvik | 14.01.1983 | 78 kg | 195 cm |
| # 99 | Benjamin Åstrand | kg | cm | |
| # 99 | Rasmus Berglund | kg | cm | |
| Mittfält | ||||
| # 4 | Jonas Pitkäkangas | 17.08.1990 | 78 kg | 174 cm |
| # 7 | Andreas Strandvall | 18.06.1990 | 75 kg | 184 cm |
| # 8 | Robin Nordlund | 27.6.1988 | 74 kg | 177 cm |
| # 10 | Johnny Glasberg | 28.01.1984 | 75 kg | 182 cm |
| # 14 | Rikard Lindroos | 12071985 | 70 kg | 180 cm |
| # 15 | Daniel Nordström | 01.02.1993 | 68 kg | 180 cm |
| # 16 | Tobias Utriainen | 29.11.1987 | 69 kg | 174 cm |
| # 18 | Jesper Engström | 24.04.1992 | 66 kg | 175 cm |
| # 21 | Jonas Nygård | 10.02.1986 | 82 kg | 183 cm |
| # 24 | Christian Ingo | 24.01.1992 | 70 kg | 184 cm |
| Anfall | ||||
| # 3 | Ville Rantala | 29.08.1990 | 73 kg | 176 cm |
| # 9 | Andrey Shirobokov | 10.01.1984 | 66 kg | 174 cm |
| # 11 | Thomas Johansson | 16.03.1989 | 71 kg | 182 cm |
| # 17 | Tomislav Krstevski | 02031983 | 86 kg | 186 cm |
| # 19 | Males Lombo | 08.07.1985 | 75 kg | 183 cm |
| # 20 | Mustafa Kafa Maki | 17.09.1988 | 65 kg | 167 cm |
| # 23 | Markus Nordman | 29.01.1992 | 76 kg | 177 cm |
| # 99 | Darian Krstevski | kg | cm | |
| # 99 | Viktor Matintupa | kg | cm | |
| Lagledning | ||||
| # 0 | Lasse Saukkonen | 1961 | kg | cm |
| Tränare | ||||
| # 0 | Esa Kurki | 1953 | kg | cm |
| # 0 | Christoffer Kloo | 1973 | kg | cm |
| # 0 | Max Peltonen | 1974 | kg | cm |
| # 0 | Magnus Erikson | 1983 | kg | cm |
| # 99 | Philip Kaustinen | kg | cm | |
| # 99 | Robin Saarikko | kg | cm | |
| # 99 | Jeremy Nyman | kg | cm | |
