Aktuellt - F 99
Hemläxa
Hej!
Vi har en hemläxa till alla flickor som skall göras tills torsdag. Även vi tränare gör läxan.
Jonglering med boll i 30 minuter. Kan göras i två 15 minuters pass eller tre 10 minuters pass.
En lätt 3 kilometers länk + en ordentlig stretching efteråt.
Det är bra om föräldrarna hjälper till med att se till att läxan blir gjord.
Hälsningar
tränarna
Matcher - F 99
| Tidpunkt | Plats | Match | Resultat |
|---|---|---|---|
| 21.02.2010 10:45 | Närpes | Kraft FF - Vifk F-99 | 2-2 |
| 21.02.2010 11:30 | Närpes | IF Kvarken - Vifk F-99 | 0-1 |
| 21.02.2010 14:15 | Närpes | VIFK F-99 - Sundom IF | 0-4 |
| 21.02.2010 15:00 | Närpes | VIFK F-99 - Kraft FF | 1-3 straffar |
| 18.04.2010 10:00 | Norrvalla, Vörå | VIFK-99 - VöIF-99 | 4-0 |
| 18.04.2010 11:00 | Norrvalla, Vörå | FC KoMu-98 - VIFK-99 | 4-0 |
| 18.04.2010 14:00 | Norrvalla, Vörå | I-JBK-99 - VIFK-99 | 0-3 |
| 24.04.2010 09:00 | Variska | Kuffen Girls - Vifk 99 | 4-0 |
| 24.04.2010 11:10 | Variska | GBK - Vifk 99 | 3-0 |
| 24.04.2010 15:10 | Variska | Vifk 99 - FC Sport pun. | 1-0 |
| 25.04.2010 12:30 | Vasa | VIFK -99 - SeMi | 1-0 |
| 25.04.2010 14:30 | Vasa | FC KOMU - VIFK -99 | 2-0 |
| 16.05.2010 15:00 | Wallsport-Areena, Seinäjoki | SeMi-VIFK 99 | 1-2 |
| 25.05.2010 16:50 | Borgaregatan | VIFK -99 - FC Kuffen | 0-1 |
| 27.05.2010 18:30 | Borgaregatan, Vasa | FC Sport 99/98 - VIFK 99 | 2-0 |
| 10.06.2010 19:30 | MTV 11, Vasa | VIFK 99 - Kanu | 0-2 |
| 15.06.2010 18:00 | Centralplan, Jurva | Jurva-70 - VIFK 99 | 2-4 |
| 18.06.2010 17:00 | MTV 12, Vasa | VIFK 99 - FC KOMU | 1-5 |
| 29.06.2010 17:00 | MTV 11, Vasa | FC Sport 98 - VIFK 99 | 4-0 |
| 01.07.2010 15:50 | Ehnvallen2 | VIFK -99 - Jomala IK | 2-2 |
| 02.07.2010 08:40 | Ehnvallen3 | HG Rubiinit - VIFK -99 | 2-0 |
| 02.07.2010 12:00 | MTV11 | FC KOMU - VIFK -99 | 0-0 |
| 03.07.2010 00:00 | Vasa | VIFK 99 - KMF pun | 0-3 |
| 03.07.2010 00:00 | Vasa | VöIF - VIFK -99 | 6-7 rp |
| 03.07.2010 00:00 | Vasa | VIFK -99 - Fc Sport | 2-0 |
| 22.07.2010 08:00 | Hartman 7, Kokkola | VIFK 99 - HBK | 0-1 |
| 22.07.2010 19:00 | Hartman 7, Kokkola | Tips Tornadot - VIFK 99 | 3-0 |
| 23.07.2010 12:00 | Hartman 7, Kokkola | FC United - VIFK 99 | 0-1 |
| 23.07.2010 20:00 | Hartman 7, Kokkola | VIFK 99 - FC Kuffen | 0-3 |
| 24.07.2010 09:00 | Hartman 7, Kokkola | KPV - VIFK 99 | 1-0 |
| 24.07.2010 18:00 | Hartman 8, Kokkola | VIFK 99 - SiPS | 0-5 |
| 29.07.2010 18:00 | Simpsiö | Ponnistus - VIFK 99 | |
| 05.08.2010 18:15 | MTV 11, Vasa | VIFK 99 - TePa |



