
Aktuellt - F 99
Vifk F99 kontonummer
SAMPO 800027-18258352
eller IBAN-kontonummer FI21 8000 2718 2583 52
Matcher - F 99
| Tidpunkt | Plats | Match | Resultat |
|---|---|---|---|
| 28.01.2011 19:15 | Kiistohallen | Fc Sport - VIFK f99 | 2-1 |
| 10.03.2011 18:45 | Kiistohallen | VIFK f99 - Fc Sport | 1-1 |
| 10.04.2011 10:45 | Lilla Ehnvallen | VIFK F99 - Vörå If | |
| 16.04.2011 10:40 | Nummi | VIFK F-99 - Fc Komu | 6-0 |
| 16.04.2011 13:10 | Nummi | VIFK F-99 - SIK | 1-2 |
| 16.04.2011 15:40 | Nummi | GBK - VIFK F-99 | 0-3 |
| 17.04.2011 09:00 | Nummi | VIFK F-99 - I-JBK | 4-0 |
| 17.04.2011 11:30 | Nummi | Fc Sport 99/00 - VIFK F-99 | 0-2 |
| 17.04.2011 16:00 | Nummi | Vifk F99 - FC Sport 99/00 | 4 - 3 rp (0-0) |
| 19.05.2011 18:00 | Borgaregatan | Vifk F99 - SIK | 2-0 |
| 27.05.2011 17:30 | Centralidrottsplan, Vörå | VöIF - Vifk F99 | 0-2 |
| 01.06.2011 18:00 | MTV 11 | Vifk F99 - FC KOMU | 2-0 |
| 09.06.2011 17:00 | MTV 11 | FC Sport - Vifk F99 | 1-1 |
| 14.06.2011 19:30 | MTV 11 | Vifk F99 - Närpes Kraft | 6-0 |
| 17.06.2011 12:45 | Kauahjoki | Loiske - Vifk F99 | 0-6 |
| 17.06.2011 15:30 | Kauhajoki | Vifk F99 - PaiHa | 1-0 |
| 18.06.2011 12:00 | Kauhajoki | Vifk F99 - FC Wild-WildCats | 0-0 |
| 18.06.2011 16:45 | Kauhajoki | Vifk F99 - PiPS | 2-0 |
| 19.06.2011 08:45 | Kauhajoki | Vifk F99 - FC Kuusysi | 5-4 |
| 19.06.2011 14:40 | Kauhajoki | Vifk F99 - ParVi | 3-0 |
| 20.06.2011 17:30 | Jungsund | I-JBK - Vifk F99 | 0-7 |
| 30.06.2011 13:30 | Ehnvallen 3 | Pallokissat valk. - Vifk F99 | 0-1 |
| 01.07.2011 09:40 | MTV 11 | Vif F99 - Kasiysi | 2-2 |
| 01.07.2011 13:00 | Ehnvallen 3 | Ilves - Vifk F99 | 0-2 |
| 02.07.2011 13:00 | Ehnvallen 2 | VIFK - OPS-j 99 sin | 0-1 |
| 03.07.2011 08:40 | Ehnvallen 3 | FC Sport 99/00 - VIFK | 0-1 |
| 03.07.2011 12:00 | Ehnvallen 2 | Kasiysi - VIFK | 3-1 rp |
| 21.07.2011 10:00 | Hartman 7 | VIFK - KPV | 0-1 |
| 21.07.2011 16:00 | Hartman 7 | ONS valk. - VIFK | 1-3 |
| 22.07.2011 10:00 | Hartman 8 | VIFK - RaKe | 1-0 |
| 22.07.2011 14:00 | Hartman 7 | IK Myran - VIFK | 0-6 |
| 23.07.2011 00:00 | Klubi-36 - VIFK | 0-1 | |
| 23.07.2011 09:00 | Hartman 8 | VIFK - JyPK valk. | 2-0 |
| 24.07.2011 11:00 | Handelsbanken 5 | VIFK - Nichny-Novogorod | 2-0 |
| 27.07.2011 17:00 | MTV 12 | VIFK f-99 - FC Sport | 0-2 |
| 10.08.2011 18:15 | MTV 11 | VIFK f-99 - IK | 1-0 |
| 17.08.2011 18:30 | Kiviristi 2 | Virkiä - VIFK f-99 | 1-2 |
| 24.08.2011 17:30 | Smedsby gräs | FC KOMU - VIFK f-99 | 0-0 |
| 29.08.2011 19:00 | Solf | SIK - VIFK f-99 | 1-2 |
| 07.09.2011 18:15 | MTV 11 | VIFK f-99 - Sisu | 4-0 |



